热门

更多 >

2023-04-02 周日

  • 完场 04-02 00:30 西甲 加的斯 0 : 2 塞维利亚 直播
  • 完场 04-02 03:00 西甲 埃尔切 0 : 4 巴萨 直播
  • 未开赛 04-02 20:00 西甲 塞尔塔 0 : 0 阿尔梅里亚 直播
  • 未开赛 04-02 22:15 西甲 皇马 0 : 0 巴拉多利德 直播

2023-04-03 周一

  • 未开赛 04-03 00:30 西甲 比利亚雷亚尔 0 : 0 皇家社会 直播
  • 未开赛 04-03 03:00 西甲 马竞 0 : 0 贝蒂斯 直播

排名 球队 积分
1 巴塞罗那 23 2 2 71
2 皇家马德里 17 5 4 56
3 马德里竞技 15 6 5 51
4 皇家社会 14 6 6 48
5 皇家贝蒂斯 13 6 7 45
6 比利亚雷亚尔 12 5 9 41
7 毕尔巴鄂竞技 10 7 10 37
8 巴列卡诺 9 9 8 36
9 奥萨苏纳 9 8 10 35
10 赫罗纳 9 7 11 34
11 塞尔塔 9 7 10 34
12 马洛卡 9 6 12 33
13 塞维利亚 8 7 12 31
14 赫塔费 7 9 11 30
15 巴拉多利德 8 4 14 28
16 加的斯 6 10 11 28
17 西班牙人 6 9 12 27
18 瓦伦西亚 7 5 14 26
19 阿尔梅里亚 7 5 14 26
20 埃尔切 2 7 18 13

更多 >