热门

更多 >

2023-12-03 周日

    暂无赛事

2023-12-04 周一

    暂无赛事

排名 球队 积分
A组
1 拜仁慕尼黑 4 1 0 13
2 哥本哈根 1 2 2 5
3 加拉塔萨雷 1 2 2 5
4 曼联 1 1 3 4
B组
1 阿森纳 4 0 1 12
2 埃因霍温 2 2 1 8
3 朗斯 1 2 2 5
4 塞维利亚 0 2 3 2
C组
1 皇家马德里 5 0 0 15
2 那不勒斯 2 1 2 7
3 布拉加 1 1 3 4
4 柏林联合 0 2 3 2
D组
1 皇家社会 3 2 0 11
2 国际米兰 3 2 0 11
3 萨尔茨堡 1 1 3 4
4 本菲卡 0 1 4 1
E组
1 马德里竞技 3 2 0 11
2 拉齐奥 3 1 1 10
3 费耶诺德 2 0 3 6
4 凯尔特人 0 1 4 1
F组
1 多特蒙德 3 1 1 10
2 巴黎圣日耳曼 2 1 2 7
3 纽卡斯尔联 1 2 2 5
4 AC米兰 1 2 2 5
G组
1 曼城 5 0 0 15
2 RB莱比锡 3 0 2 9
3 青年人 1 1 3 4
4 贝尔格莱德红星 0 1 4 1
H组
1 巴塞罗那 4 0 1 12
2 波尔图 3 0 2 9
3 顿涅茨克矿工 3 0 2 9
4 安特卫普 0 0 5 0